Якісний склад педагогічних працівників у розрізі предметів
Предмет викладання | Кількість вчителів | Вища категорія | І категорія | ІІ категорія | Спеціаліст | Без категорії | З них мають звання | Пенсіонери | |
|
|
|
|
| Старший учитель | Учитель-методист |
| ||
Початкові класи | 29 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 |
Українська мова та література | 13 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 5 |
Зарубіжна література | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
Англійська мова | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
Історія | 5 | 3 |
| 1 | 1 |
|
| 3 | 3 |
Математика | 6 | 6 |
|
|
|
| 2 | 3 | 4 |
Інформатика | 5 | 2 | 1 |
| 2 |
|
| 1 | 1 |
Географія | 2 | 2 |
|
|
|
| 1 |
|
|
Фізика | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 1 |
|
Біологія | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 2 | 1 |
Хімія | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
Трудове навчання | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
Музичне мистецтво | 2 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
| 1 |
Образотворче мистецтво | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
Основи здоров’я | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
Фізична культура | 4 | 2 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|